会社情報about us
HONDALEXグループ
本多金属工業株式会社
MAPを見る設 立 | 昭和29年4月23日 |
---|---|
資本金 | 9,600万円 |
代表者 | 代表取締役 青木 茂雄 |
売上高 | 年商 198億円(2024年5月実績) |
住 所 | 愛知県名古屋市中区栄三丁目32番22号 青木ビル7F・8F・9F 〒460-0008 |
電話番号 | TEL:(052)251-4811(代) FAX:(052)251-0076 |
従業員数 | 391名 |
事業内容 | アルミニウム合金押出形材および アルミ製品の製造・販売 |
ISO | 14001 恵那工場認証取得 14001 VMMP認証取得 9001 恵那工場認証取得 9001 稲沢工場認証取得 9001 福島工場認証取得 9001 VMMP認証取得 9001 HMIV認証取得 |
JIS | H4040 稲沢工場取得 H4100 稲沢工場取得 H4100 恵那工場取得 H8602 恵那工場取得 |
主要取引先 | 伊藤忠商事株式会社 岡谷鋼機株式会社 三井物産株式会社 神鋼商事株式会社 昭光通商株式会社 住友商事株式会社 豊田通商株式会社 アルコニックス株式会社 豊和工業株式会社 三菱商事RtMジャパン株式会社 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行上前津支店 三井住友銀行名古屋支店 りそな銀行赤門通支店 |
本多商事株式会社
MAPを見る設 立 | 昭和26年3月28日 |
---|---|
資本金 | 2,000万円 |
代表者 | 代表取締役 青木 茂雄 |
売上高 | 年商 66億円 |
住 所 | 愛知県名古屋市中区栄三丁目32番22号 青木ビル7F・8F・9F 〒460-0008 |
電話番号 | TEL:(052)251-4811(代) FAX:(052)251-0076 |
従業員数 | 18名 |
事業内容 | アルミニウム合金押出形材、アルミニウム工業品、アルミニウム製品、潤滑油・石油類 卸 |
ISO | 14001 石油部認証取得 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 上前津支店 みずほ銀行 名古屋中央支店 |
恵那アルマイト株式会社
設 立 | 昭和36年6月 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
住 所 | 名古屋市中区栄三丁目32番22号 |
電話番号 | TEL:(052)251-4811(代) FAX:(052)251-0076 |
事業内容 | 金属製品の加工及び表面処理に関する事業、金属製品の売買に関する事業 動産の賃貸及びリース業、動産の賃貸及びリース事業に対する投資 前各号に付随関連する一切の事業等 |
株式会社ナカソ本多ロジテック
設 立 | 昭和35年7月 |
---|---|
資本金 | 8,800万円 |
住 所 | 名古屋市中区三丁目32番22号 |
電話番号 | TEL:(052)251-4811 FAX:(052)251-0076 |
事業内容 | アルミニウム押出形材の加工および梱包業務、 不動産売買及び不動産賃貸業、損害保険代理業、倉庫業及び運送業、 動産の賃貸及びリース業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業 前各号に付随関連する一切の事業等 |
不動産情報 |
HONDA METAL INDUSTRIES VIETNAM, LTD.
MAPを見る設 立 | 2005年 |
---|---|
資本金 | 600万US$(6億4,073万円・設立当初相場換算) |
住 所 | 31 Dai Lo Tu Do Street, VSIP, An Phu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province, Vietnam |
電話番号 | TEL: +84-274-376-7478 FAX: +84-274-376-7482 |
事業内容 | アルミニウム押出形材製造全般 |
VINA MOLD & METAL PRODUCTS CO., LTD.
MAPを見る設 立 | 2002年 |
---|---|
資本金 | 166万US$(1億6,135万円・設立当初相場換算) |
住 所 | Road 6,Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward,Dist 7,HCMC,Vietnam |
電話番号 | TEL: +84-28-3770-1476 FAX: +84-28-3770-1940 |
事業内容 | ダイス(金型)設計製造販売全般 |