事業・製品紹介Business / Product Introduction

角棒

資料ダウンロード
角棒 JIS H 4040 , H 4100
記 号 A6063BE , A6063S
質 別 T-5
長 さ 4,000mm
寸法 A 寸法 B 重量 本/kg 受注生産
2 9 0.196  
2 10 0.216
2 12 0.260  
2 15 0.324  
2 18 0.388  
2 20 0.432  
2 25 0.540  
2 30 0.648  
2 35 0.756  
2 50 1.080
2.5 60 1.620
3 10 0.324  
3 12 0.388  
3 15 0.488  
3 16 0.520
3 20 0.648  
3 25 0.812  
3 30 0.972  
3 35 1.136  
3 40 1.296  
3 50 1.620  
3 60 1.944  
3 70 2.268  
3 100 3.240  
4 7 0.304
4 10 0.432  
4 12 0.520  
4 15 0.648  
4 20 0.868  
4 25 1.080  
4 30 1.300  
4 40 1.728  
4 50 2.160  
4 70 3.024  
5 5 0.272  
5 10 0.540  
5 15 0.812  
5 20 1.084  
5 25 1.352  
5 30 1.620  
5 35 1.892  
5 40 2.160  
5 50 2.700  
5 60 2.492  
5 70 3.780  
5 75 4.052  
6 6 0.388  
6 10 0.648  
6 12 0.776  
6 15 0.976  
6 20 1.296  
6 25 1.620  
6 30 1.944  
6 32 2.076  
6 35 2.268  
6 40 2.592  
6 45 2.916  
6 50 3.240  
6 60 3.888  
6 65 4.212  
6 75 4.860  
6 100 6.480  
6 160 10.408  
7 7 0.528  
8 8 0.692  
8 15 1.296  
8 20 1.728  
8 25 2.160  
8 30 2.592  
8 32 2.772  
8 35 3.024  
8 40 3.456  
8 50 4.320  
8 60 5.184  
8 75 6.480  
8 100 8.640  
9 9 0.876  
9 20 1.944
9 60 5.832
10 10 1.080  
10 15 1.620  
10 20 2.168  
10 25 2.700  
10 30 3.240  
寸法 A 寸法 B 重量 本/kg 受注生産
10 35 3.780  
10 40 4.320  
10 45 4.860  
10 50 5.420  
10 60 6.480  
10 72 7.776
10 75 8.132  
10 80 8.640  
10 100 10.840  
10 120 12.960  
10 125 13.500  
10 150 16.200  
12 12 1.556  
12 20 2.592  
12 25 3.240  
12 30 3.888  
12 40 5.180  
12 50 6.504  
12 60 7.776  
12 100 12.960  
12 120 15.552  
13 13 1.824  
13 26 3.648  
13 40 5.636  
14 14 2.116  
15 15 2.432  
15 20 3.252  
15 25 4.052  
15 30 4.860  
15 40 6.480  
15 50 8.100  
15 60 9.720  
15 75 12.148  
15 100 16.200  
15 150 24.300  
16 16 2.764  
18 18 3.512  
19 19 3.900  
20 20 4.336  
20 25 5.400  
20 30 6.504  
20 35 7.560  
20 40 8.672  
20 50 10.800  
20 60 12.960
20 65 14.040  
20 70 15.120  
20 80 17.280  
20 100 21.680  
20 150 32.400  
22 22 5.220  
25 25 6.776  
25 30 8.100  
25 35 9.452  
25 40 10.800  
25 50 13.500  
25 60 16.200  
25 80 21.600  
30 30 9.720  
30 40 12.960  
30 50 16.200  
30 60 19.440  
30 65 21.060  
30 75 24.300  
30 100 32.400  
32 32 11.060  
35 35 13.232  
35 50 18.900
35 60 22.680  
35 85 32.132  
35 100 23.625
38 38 15.596  
40 35 15.120
40 40 17.344  
40 75 32.400  
40 100 27.000
42 42 19.052  
45 45 21.872  
50 50 27.000  
50 150 12.572
55 55 32.672  
60 60 38.880  
75 12 9.720
型材
アルミ加工
マテハン