会社情報about us
沿革
本多金属工業株式会社
1954 | 本多商事株式会社の合金塊部門分離独立 |
---|---|
1960 | 750トン水圧プレスを設置し、アルミ「形材」「棒」「管」の製造開始 |
1963 | 愛知県稲沢市に稲沢工場を建設し、横型油圧1250トン押出機、金型製造設備、ビレット鋳造設備設置 |
1967 | 稲沢工場に横型油圧1,500トン押出機を増設 |
1968 | 稲沢工場に横型油圧1,500トン押出機を増設 |
1969 | 岐阜県恵那市に恵那工場を建設し、横型油圧1,800トン押出機、金型製造設備、ビレット鋳造設備、 自動アルマイト設備を設置。稲沢工場より油圧1,250トン押出機を移設。資本金4,800万円に増資 |
1972 | 恵那工場に月産1,000トンのカラー表面処理システムを設置 |
1973 | 恵那工場に油圧1,500トンの押出機を増設 |
1975 | 稲沢工場に横型油圧2,350トン押出機を増設 |
1981 | 稲沢工場の横型油圧1,500トン押出機を新鋭機に更新 福島工場を建設し稲沢工場の加工部門を移設。資本金9,600万円に増資 |
1983 | 恵那東工場を建設し、恵那工場加工部門を移設 |
1984 | 恵那工場に第2アルマイトライン月産800トンの表面処理工場を完成 |
1986 | 恵那東工場を拡張 |
1987 | 恵那工場鋳造設備を新鋭設備に更新 |
1988 | 恵那工場新鋭直間兼用1,650トン押出機増設 |
1989 | 恵那市テクノパークに武並工場を建設 |
1993 | 恵那工場に1,250トン押出機を横型油圧1,400トン押出機に更新 |
1995 | 恵那東工場増設 |
1997 | 恵那東工場に横型油圧2,500トン押出機を増設 |
2001 | ISO 14001 恵那工場認証取得 ベトナム ホーチミン市に VINA MOLD & METAL PRODUCTS Co., LTD.を設立 |
2005 | ISO 9001 VMMP認定取得 |
2006 | ISO 14001 VMMP認定取得 ISO 9001 福島工場認証取得 ベトナム ホーチミン市近郊にHONDA METAL INDUSTRIES VIETNAM, LTD.を設立 |
2007 | ISO 9001 稲沢工場認証取得 |
2010 | HMIVに横型油圧2,500トン押出機を増設 |
2013 | ISO 9001 恵那工場認証取得 |
2015 | ISO 9001 HMIV認証取得 |
2018 | 恵那工場の消費燃料を重油・灯油からLNGに転換 |
2019 | ISO 9001
ISO 14001 武並工場 製造三課 認証取得 |
本多商事株式会社
1951 | 金属製品・化成品の売買事業を開始 |
---|---|
1954 | 石油類の販売を開始 |
1954 | 子会社 本多金属工業株式会社(アルミ圧延業)を設立 |
1967 | 資本金 400万円に増資 |
1969 | 資本金 1,000万円に増資 |
1978 | 資本金 2,000万円に増資 |
2002 | 石油部を石油グループに変更・設置 |
2002 | HONDALEXグループを設立 |
2002 | 相模原センター・中部営業所・柏原営業所を設置 |
2003 | ISO 14001 石油グループ 認証取得 |